移动碎石机每小时100吨有几种类型?本文来源于:https://www.chinahxjq.com/news/n3778.html
移动碎石机也称移动式破碎站(https://www.chinahxjq.com/gb/121.html)选用模块化装置方法,具有各级破碎设备匹配合理、整线流程出料晓畅,规范系列化,选择余地大,能满足广阔用户需要,且可直接将大块物料进行粗/中/细破碎,依照必定出料规范进行筛分,关于每小时产100吨处理量,常用有HX938HD86、HX1149HD98、HX938F1210、HX938FW1214等类型,选择更多样化。
轮胎反击破移动破碎站
类型 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
运送长度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
运送宽度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
运送高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大宽度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
分量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎机类型 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大进料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
处理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
给料机类型 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮带机类型 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
侧出皮带机类型(选配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
发电机组类型(选配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除铁器类型(选配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
轮胎移动破碎站
类型 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
运送长度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
运送宽度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
运送高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大长度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大宽度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
分量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
轮胎配备 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 | 并装双轴 |
破碎机类型 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大进料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口调整范围(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
处理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
给料机类型 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮带机类型 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
侧出皮带机类型(选配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
发电机组类型(选配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除铁器类型(选配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
移动碎石机械设备可根据加工材料的种类,规划和制品物料要求选用不同配备方法,分为颚式、圆锥式、反击式、重锤式及制砂机等调配,设备集成性更好,消除了破碎时繁琐的钢架结构、地基建造,投产愈加敏捷,转场愈加便当。
移动碎石机每小时100吨价格多少?详情咨询15670620759
近来商场上传出音讯,说移动碎石机价格40万,可信吗?其实主要与设备配备、类型及厂家等选择情况,一般报价在30-100万元都有。
别的,在选购设备要查询好质量、是否符合环保要求,耐用修理率低才华放心使用,关于砂石厂同仁们来说,时间就是金钱,设备坏几天,丢失不少收益,不要只图一时价格便宜,要概括考虑。
四十年矿山机械设备厂家(https://www.chinahxjq.com)“河南红星机器”欢迎您来选购,有技能更有实地工厂,均选用耐磨耐腐蚀材料制作,质量更牢靠,现货直销、没有中间环节费用,出厂价购机更合算,具体移动碎石机价格,可 免费咨询了解,有技能司理为您回答。
每小时100吨移动碎石设备客户现场
处理物料:青石
进料粒度:≤500mm
设备配备:HX938HD86移动鄂式碎石机+HX938F1210移动反击式碎石机;
出料粒度:05、12、13石子
移动碎石设备加工视频
客户项目特色:
移动碎石机设备大规范篦条给料,具有强力篦分小料和除土功用,及必定中转储料功用,可调速喂料,并保证持续不间断喂料,日产饱满。
制品石子规范全,粒型好、杂质少,开采材料当天出售,提升用户经济效益,设备内部加强了密封性能,有空气自循环体系削减粉尘,符合商场绿色环保需求。
现已有5000+成功事例,供给就近观赏客户现场和来厂查询设备,欢迎拨打电话,有出售司理为您安排,以及后期技能团队上门对设备进行调试、操作技能培训、定期回访等一系列服务。